Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Funktionen und Unterscheidungsmerkmale der Netzwerkmanagement- und Reporting-Lösungen ViewPoint, GMS und UMA von SonicWALL®. Die GMS-Lösung ist für Windows-basierte Drittanbieter-Server oder als virtuelle Appliance erhältlich. Sie ist außerdem Bestandteil der SonicWALL E-Class Universal Management Appliance (UMA).
Legende
S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar
| Lösung | ViewPoint | GMS |
| Reporting | S | S |
| Regelverwaltung | - | S |
| Überwachung | - | S |
| Unterstützte Plattformen | See Data Sheet | See Data Sheet |
| Implementierungsoptionen | ViewPoint | GMS |
| Software | S | S |
| Universal Management Appliance | - | S |
| Virtuelle Appliance | S | S |
| Management | ViewPoint | GMS |
| Zentrales Sicherheits- und Netzwerkmanagement | - | S |
| Implementierung und Konfiguration von VPN | - | S |
| Offline-Management und Zeitplanung | - | S |
| Verwaltung von Firewall-Sicherheitsregeln | - | S |
| Verwaltung von VPN-Sicherheitsregeln | - | S |
| Verwaltung von CDP- bzw. Backup- und Recovery-Richtlinien | - | S |
| Verwaltung von Email Security-Richtlinien | - | S |
| Verwaltung von Secure Remote Access-/SSL-VPN-Richtlinien | - | S |
| Verwaltung zusätzlicher Sicherheitsservices | - | S |
| Bestimmen von Richtlinienvorlagen auf Gruppenebene | - | S |
| Richtlinienreplikation von einem Gerät auf eine Gruppe von Geräten | - | S |
| Richtlinienreplikation von der Gruppenebene auf ein einzelnes Gerät | - | S |
| Redundanz und Hochverfügbarkeit | - | S |
| Bereitstellungsmanagement | - | S |
| Gruppen- und Benutzerverwaltung | - | S |
| Skalierbare und verteilte Architektur | - | S |
| Dynamische Verwaltungsansichten | - | S |
| Einheitlicher Lizenzmanager | - | S |
| Integrierter Firmware-Manager | - | S |
| Protokollierung auf Gruppenebene | - | S |
| Command Line Interface (CLI) | - | S |
| Application Programming Interface (API) für Web-Services | - | S |
| Rollenbasiertes Management | - | S |
| Mehrere gleichzeitige Sitzungen | S | S |
| Ortsunabhängiger Zugriff | S | S |
| Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen | S | S |
| Diagnose-Tools | S | S |
| Reporting | S | S |
| Umfangreiche Auswahl an grafischen Berichten | S | S |
| 360°-Reporting | S | S |
| Vorschriftenbasierte Berichterstellung | S | S |
| Anpassbare Berichte | S | S |
| Zentrales Logging | S | S |
| Zentrales Reporting | S | S |
| Sammelreports zu verschiedenen Bedrohungsarten | S | S |
| Benutzerbasiertes Reporting | S | S |
| Application Intelligence-Reporting | S | S |
| Automatisierte Zeitplanung von Berichten | S | S |
| Zusätzliche Analysefunktionen | S | S |
| Überwachung | ViewPoint | GMS |
| SNMP-Unterstützung | - | S |
| Aktive Geräteüberwachung und Alarmierung | - | S |
| SNMP Relay-Management | - | S |
| Statusüberwachung von VPN und Firewall | - | S |
| Live-Syslog-Überwachung und -Alarmierung | - | S |


S Standardfunktion
- Funktion nicht verfügbar

